Kalender
Aktuelle
-
20.05.2022
Re-Tests der Hamburger Schreibprobe in allen LRS-Förderkursen Jg. 5 <HARD/FL>
-
20.05.2022
Abgabe der Textbeiträge für die Berichtszeugnisse an die verantwortlichen KuK <FL>
-
23.05.2022
Tage der religiösen Orientierung Jg. 9 <FK RE>
-
23.05.2022 18:00 - 21:00h
3. Schulkonferenz <SL/OL'>
-
23.05.2022
35. Schulwoche
Das Kollegium der Gesamtschule Langerfeld
AL: Arbeitslehre | BI: Biologie | CH: Chemie | D: Deutsch |
DG: Darstellen & Gestalten | E: Englisch | EK: Erdkunde | ER: Evang. Religionslehre |
F: Französisch | GE: Geschichte | GL: Gesellschaftslehre | HW: Hauswirtschaft |
INF: Informatik | KR: Katholische Religionslehre | KU: Kunst | LA: Latein |
M: Mathematik | MU: Musik | NW: Naturwissenschaften | PA: Pädagogik |
PH: Physik | PL: Philosophie | PP: Praktische Philosophie | RU: Russisch |
SP: Sport | SW: Sozialwissenschaften | T: Technik | WI: Wirtschaft |
Nicoletta Alexy | PH, SP | ![]() | ![]() |
Esra Altuntas | D, SP | ![]() | ![]() |
Dilan Ali | E | ![]() | ![]() |
Marius Andree | E, PP | ![]() | ![]() |
Georgios Apostolidis | M, GL | ![]() | ![]() |
Mathilde Arnold | OA | ![]() | ![]() |
Lynn Asrath | D,HW | ![]() | ![]() |
Miriam Assaf | D, GL, TC | ![]() | ![]() |
Ali Bachir | GL, PP | ![]() | ![]() |
Claus Baermann | KU, MU, DG | ![]() | ![]() |
Aurelia Bange | D, GL | ![]() | ![]() |
Christoph Becker | M, CH | ![]() | ![]() |
Benedikt Beichl | M, CH | ![]() | ![]() |
Bernd Berkemann | SP, T | ![]() | ![]() |
Katrin Bodem | SozPäd | ![]() | ![]() |
Vera Boecker | BI, D, NW, PH | ![]() | ![]() |
Rebecca Bolder | ER, M | ![]() | ![]() |
Marius Bornheim | Mu,E | ![]() | ![]() |
Katja Bott | D, GE | ![]() | ![]() |
Markus Brandenburg | E, GE, GL | ![]() | ![]() |
Karin Browning | E, RU | ![]() | ![]() |
Klaus Bruß | CH, PL | ![]() | ![]() |
Rebekka Buchenauer | D, KR, GL | ![]() | ![]() |
Sarah Conzen | M, PH | ![]() | ![]() |
Friederike Dabrowski | M, GL | ![]() | ![]() |
Mark Daheim | D, SP | ![]() | ![]() |
Raphael Diekmann | BI, EK | ![]() | ![]() |
Janine Don-Hölscher | D, GE, GL, KU, M | ![]() | ![]() |
Peter Döring | KU, BI | ![]() | ![]() |
Thomas Eichmann | BI, CH | ![]() | ![]() |
Anke Engelhard | E, RU | ![]() | ![]() |
Inge Eutenneuer | Soz.päd, D, PÄ | ![]() | ![]() |
Sebastian Fischer | BI, D | ![]() | ![]() |
Johannes Fischer | KR | ![]() | ![]() |
Shenja Fohlmeister | BI, PA | ![]() | ![]() |
Suha Fouani | D | ![]() | |
Johannes Frey | SP, BI | ![]() | ![]() |
Markus Fürst | D, MU | ![]() | ![]() |
Winfried Füser | CH, EK | ![]() | ![]() |
Kristina Gebhardt | M, GL | ![]() | ![]() |
Anke Gemünd | D, ER | ![]() | ![]() |
Tina Gereci | M, BI, HW | ![]() | ![]() |
Melanie Gersdorf-Zachow | BI, E | ![]() | ![]() |
Johanna Gladbach | FöLe | ![]() | ![]() |
Ute Gollan | D, PA | ![]() | ![]() |
Iris Gossmann | ER, SP | ![]() | ![]() |
Andreas Grossmann | D, E | ![]() | ![]() |
Oliver Grüber | M, SP, AW | ![]() | ![]() |
Mona Grützmacher | D, F | ![]() | ![]() |
Sebastian Guthke | F, M | ![]() | ![]() |
Nicole Haas | D, DG, F | ![]() | ![]() |
Nathalie Haida | E, F | ![]() | ![]() |
Roland Halder | GE, KR | ![]() | ![]() |
Nicole Harnischmacher | Sozpäd. | ![]() | ![]() |
Cornelia Hardebeck | D, MU | ![]() | ![]() |
Regine Hasenack | M, T, KU | ![]() | ![]() |
Anna Katharina Hemsen | F, KR | ![]() | ![]() |
Thea Elisa Henken | Mu, M | ![]() | |
Adrianna Herrmann | M, KR | ![]() | ![]() |
Claudia Hien-Reinkenhoff | M, PH | ![]() | ![]() |
Daniel Hinzmann | SP, CH | ![]() | |
Jan Hinzmann | E, MU | ![]() | ![]() |
Solvey Hlynsdóttir | ANC | ![]() | ![]() |
Jessica Hoffmann | GE, GL, ER | ![]() | ![]() |
Sven Hufenstuhl | E, M, SP, D | ![]() | ![]() |
Matthias Jansen | ANC | ![]() | ![]() |
Lea Nadine Jung | D, GL, HW | ![]() | ![]() |
Vanessa Kamm | PH,KR | ![]() | ![]() |
Nadine Kappel | SozPäd | ![]() | ![]() |
Peter Kasperczak | GE, GL, SP | ![]() | ![]() |
Kardelen Katzmarek | E | ![]() | ![]() |
Pinar Keskin | GL, KU | ![]() | ![]() |
Mélanie Klinkhammer | E, F | ![]() | ![]() |
Christina Kourtidou | M, PP | ![]() | |
Jasmin Krawczyk | M, D | ![]() | ![]() |
Uta Kruse | KU, SP, HW | ![]() | ![]() |
Yvonne Laudon | CH, D, DG | ![]() | ![]() |
Sophie Lecomte | KU, MU | ![]() | ![]() |
Cornelis Lehmann | M, GE | ![]() | ![]() |
Viktor Lust | RE, SP | ![]() | ![]() |
Petros Manouselis | KU | ![]() | ![]() |
Lisa Marcinkowski | D, PA | ![]() | ![]() |
Regina Matejko | E, GE, GL, KU | ![]() | ![]() |
Heike Matthiessen | BI, SP | ![]() | ![]() |
Jana Lucia Menz | BI, T | ![]() | ![]() |
Lara Metternich | D, GE | ![]() | ![]() |
Martin Millard | M, T | ![]() | ![]() |
Marius Moldenhauer | E, GE, SP | ![]() | ![]() |
Selim Molla | GL, SW | ![]() | ![]() |
Wolfgang Möller | GL, T | ![]() | ![]() |
Susanne Müller | FöLe | ![]() | ![]() |
Monika Omri-Pack | D, E | ![]() | ![]() |
Anna Orlich | D, F, L | ![]() | ![]() |
Matthias Orlich | D, GE | ![]() | ![]() |
Yusuf Özcelik | M, SP | ![]() | ![]() |
Engin Özdemir | EK, GL, SP | ![]() | ![]() |
Daniel Walter Pacheco Calderón | M, SP | ![]() | ![]() |
Simone Pielok | E, PÄ, DG | ![]() | ![]() |
Elif Polat | M, D | ![]() | ![]() |
Alexander Polenske | E, MU | ![]() | ![]() |
Garbriele Polster | KU | ![]() | ![]() |
Karl-Heinz Poser | CH, PH, M | ![]() | ![]() |
Felix Poser | M, Ge | ![]() | ![]() |
Annika Preßel | BI,RE | ![]() | ![]() |
Magdalena Puppe | BI,RE,NW | ![]() | ![]() |
Anette Quint | D, GL, PP | ![]() | ![]() |
Celina Quittek | CH, M | ![]() | ![]() |
Vanda Rabanus | M, IF | ![]() | ![]() |
Jens Reddmann | Mu, DG | ![]() | ![]() |
Susanne Rosenpflanzer | EK, RU | ![]() | ![]() |
Andreas Rosenberg | E, SP | ![]() | ![]() |
Anne-Katrin Roth | M, GL | ![]() | ![]() |
Simon Rötzel | GE, KR, L | ![]() | ![]() |
Helmut Röwekamp | M, PH | ![]() | ![]() |
Simon Runke | M, PH, T | ![]() | ![]() |
Andrea Rybarczyk | E, KR | ![]() | ![]() |
Julia Sadowski | Dipl.-Päd. | ![]() | ![]() |
Julia Sander | D, GE | ![]() | ![]() |
Mira Sasse | D, KU | ![]() | ![]() |
Isabelle Schäefer | GL, PL, SW | ![]() | ![]() |
Femke-Jutta Schlüter | M, PH, CH | ![]() | ![]() |
Jonas Schoelen | D, SP | ![]() | ![]() |
Jasmin Scholz | M, CH | ![]() | ![]() |
Christiane Schröder | KU, MU, DG | ![]() | ![]() |
Birgit Siebers | E, F | ![]() | ![]() |
Melanie Siekmeier | L, PL | ![]() | ![]() |
Lisa-Kristin Simon | MU, ER | ![]() | ![]() |
Susanne Sosna | SP,BI | ![]() | |
Klaus Spies | CH, E | ![]() | ![]() |
Cornelia Stachorra | E, GL | ![]() | ![]() |
Anna Stemmer | GL, M | ![]() | ![]() |
Konstantin Steuer | GE, GL, PL | ![]() | ![]() |
Janine Stursberg | E | ![]() | ![]() |
Julian Suzuki | MU, GL | ![]() | ![]() |
Gol Zaar Tahir Rahmen | SP | ![]() | ![]() |
Lisa Sophie Thauern | CH, PH | ![]() | ![]() |
Andreas Tietz | M, PH | ![]() | ![]() |
Heike Wagner | CH, BI | ![]() | ![]() |
Damian Jan Warwick | PA, SP | ![]() | ![]() |
Sarah Wehmschulte | E, F, SP | ![]() | ![]() |
Olena Weilemann | E, RU | ![]() | |
Tobias Wiegold | GL, M | ![]() | ![]() |
Nicole Winczura | D, KR, KU | ![]() | ![]() |
Meike Winter | SP, BI | ![]() | ![]() |
Stephanie Wolf | GE, PA | ![]() | ![]() |
Sabrina Wortmann | IK | ![]() | ![]() |
Christian Wouters | D, GL | ![]() | ![]() |
Lehrkräfte außerhalb der Schulleitung mit besonderen Funktionen:
Ganztagskoordination: | Kristina Gebhardt, Daniel Hinzmann | ![]() | ||
Beratungslehrkraft Abteilung I: | Heike Matthiessen | ![]() | ||
Beratungslehrkraft Abteilung II: | Magdalena Puppe | ![]() | ||
Beratungslehrkraft Abteilung III: | Miriam Assaf-Kaya, Tobias Wiegold | |||
Beratungslehrkräfte Abteilung III (Gymnasiale Oberstufe): | Anna Orlich (Koordination) Andreas Tietz (Koordination) Mélanie Klinkhammer (EF) Marius Andree (EF) Melanie Siekmeier, (Q1) Roland Halder (Q1) Meike Winter (Q2) Klaus Bruß (Q2) | |||
Schulsozialarbeit: | Katrin Bodem | ![]() | ||
Schulsozialarbeit (BuT): | Nicole Harnischmacher | ![]() | ||
Schulsozialarbeit (SiSal): | Nadine Kappel | ![]() | ||
Koordination Berufsorientierungsbörse: | Winfrid Füser | ![]() | ||
Koordination Bildung für nachhaltige Entwicklung/Umwelt: | Sebastian Fischer | ![]() | ||
Ausbildungskoordination: | Stephanie Wolf, Sarah Conzen | ![]() | ||
Pressesprecherin: | Dr. Susanne Rosenpflanzer | ![]() | ||
|
Eine detaillierte Übersicht über die Aufgabenfelder und Ansprechpartner findet sich im Organigramm der Gesamtschule Langerfeld:
Zum Organigramm als pdf-Version bitte auf "read more" klicken.
letzte Änderung: 2021-05-04 BAER/ENHA/GEBH
Kalender
Kommende Termine
-
20.05.2022
Re-Tests der Hamburger Schreibprobe in allen LRS-Förderkursen Jg. 5 <HARD/FL>
-
20.05.2022
Abgabe der Textbeiträge für die Berichtszeugnisse an die verantwortlichen KuK <FL>
-
23.05.2022
Tage der religiösen Orientierung Jg. 9 <FK RE>
Copyright 2017