Kalender
Aktuelle
-
12.06.2023
Anne Frank Tag
-
31.05.2023
2. ZAA <OL'/AL IV/BL Q2>
-
31.05.2023
Zentrale Klausur am Ende der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (ZKE) EF MA <FL/AL IV>
-
01.06.2023
Q2 Abitur - Notenbekanntgabe und Festlegung der Prüfungsreihenfolge 1. - 3. Fach <AL IV/BL Q2>
-
01.06.2023 07:50 - 12:30h
Individuelle Sprechzeiten zur Berufsorientierung für die Jge. 9/10 <Frau Riekenbrock>
Das Kollegium der Gesamtschule Langerfeld
AL: Arbeitslehre | BI: Biologie | CH: Chemie | D: Deutsch |
DG: Darstellen & Gestalten | E: Englisch | EK: Erdkunde | ER: Evang. Religionslehre |
F: Französisch | GE: Geschichte | GL: Gesellschaftslehre | HW: Hauswirtschaft |
INF: Informatik | KR: Katholische Religionslehre | KU: Kunst | LA: Latein |
M: Mathematik | MU: Musik | NW: Naturwissenschaften | PA: Pädagogik |
PH: Physik | PL: Philosophie | PP: Praktische Philosophie | RU: Russisch |
SP: Sport | SW: Sozialwissenschaften | T: Technik | WI: Wirtschaft |
Nicoletta Alexy | PH, SP | ![]() | ![]() |
Esra Altuntas | D, SP | ![]() | ![]() |
Dilan Ali | E | ![]() | ![]() |
Marius Andree | E, PP | ![]() | ![]() |
Georgios Apostolidis | M, GL | ![]() | ![]() |
Clément Aschard | SP, F | ![]() | ![]() |
Lynn Asrath | D,HW | ![]() | ![]() |
Claus Baermann | KU, MU, DG | ![]() | ![]() |
Christoph Becker | M, CH | ![]() | ![]() |
Benedikt Beichl | M, CH | ![]() | ![]() |
Bernd Berkemann | SP, T | ![]() | ![]() |
Katrin Bodem | SozPäd | ![]() | ![]() |
Vera Boecker | BI, D, NW, PH | ![]() | ![]() |
Rebecca Bolder | ER, M | ![]() | ![]() |
Marius Bornheim | Mu,E | ![]() | ![]() |
Katja Bott | D, GE | ![]() | ![]() |
Markus Brandenburg | E, GE, GL | ![]() | ![]() |
Karin Browning | E, RU | ![]() | ![]() |
Klaus Bruß | CH, PL | ![]() | ![]() |
Rebekka Buchenauer | D, KR, GL | ![]() | ![]() |
Sarah Conzen | M, PH | ![]() | ![]() |
Ina Crone | LA, D | ![]() | ![]() |
Mark Daheim | D, SP | ![]() | ![]() |
Raphael Diekmann | BI, EK | ![]() | ![]() |
Janine Don-Hölscher | D, GE, GL, KU, M | ![]() | ![]() |
Peter Döring | KU, BI | ![]() | ![]() |
Melina Döring | E, SP | ![]() | ![]() |
Thomas Eichmann | BI, CH | ![]() | ![]() |
Anke Engelhard | E, RU | ![]() | ![]() |
Inge Eutenneuer | Soz.päd, D, PÄ | ![]() | ![]() |
Sebastian Fischer | BI, D | ![]() | ![]() |
Johannes Fischer | KR | ![]() | ![]() |
Shenja Fohlmeister | BI, PA | ![]() | ![]() |
Markus Fürst | D, MU | ![]() | ![]() |
Winfried Füser | CH, EK | ![]() | ![]() |
Kristina Gebhardt | M, GL | ![]() | ![]() |
Anke Gemünd | D, ER | ![]() | ![]() |
Tina Gereci | M, BI, HW | ![]() | ![]() |
Melanie Gersdorf-Zachow | BI, E | ![]() | ![]() |
Cakir Gökkaya | FöLe | ![]() | ![]() |
Ute Gollan | D, PA | ![]() | ![]() |
Iris Gossmann | ER, SP | ![]() | ![]() |
Andreas Grossmann | D, E | ![]() | ![]() |
Oliver Grüber | M, SP, AW | ![]() | ![]() |
Mona Grützmacher | D, F | ![]() | ![]() |
Anna Gutgar | E, GE, GL | ![]() | ![]() |
Sebastian Guthke | F, M | ![]() | ![]() |
Nicole Haas | D, DG, F | ![]() | ![]() |
Nathalie Haida | E, F | ![]() | ![]() |
Roland Halder | GE, KR | ![]() | ![]() |
Nicole Harnischmacher | Sozpäd. | ![]() | ![]() |
Viktoria Hannemann | M, KU | ![]() | ![]() |
Cornelia Hardebeck | D, MU | ![]() | ![]() |
Regine Hasenack | M, T, KU | ![]() | ![]() |
Anna Katharina Hemsen | F, KR | ![]() | ![]() |
Kevin Henne | GE, PL, PP | ![]() | ![]() |
Adrianna Herrmann | M, KR | ![]() | ![]() |
Claudia Hien-Reinkenhoff | M, PH | ![]() | ![]() |
Daniel Hinzmann | SP, CH | ![]() | ![]() |
Jan Hinzmann | E, MU | ![]() | ![]() |
Jessica Hoffmann | ER, GE, GL | ![]() | ![]() |
Sarah Hohrath | M, PA | ![]() | ![]() |
Kaixi Huang | MU, KU | ![]() | ![]() |
Sven Hufenstuhl | E, M, SP, D | ![]() | ![]() |
Lea Nadine Jung | D, GL, HW | ![]() | ![]() |
Nadine Kappel | SozPäd | ![]() | ![]() |
Peter Kasperczak | GE, GL, SP | ![]() | ![]() |
Pinar Keskin | GL, KU | ![]() | ![]() |
Mélanie Klinkhammer | E, F | ![]() | ![]() |
Celina Könntgen | D, PL | ![]() | ![]() |
Christina Kourtidou | M, PP | ![]() | |
Jasmin Krawczyk | M, D | ![]() | ![]() |
Uta Kruse | KU, SP, HW | ![]() | ![]() |
Tim Kuka | IF, M, TC | ![]() | ![]() |
Yvonne Laudon | CH, D, DG | ![]() | ![]() |
Cornelis Daniel Lehmann | M, GE | ![]() | ![]() |
Emma Liebens | ![]() | ![]() | |
Viktor Lust | RE, SP | ![]() | ![]() |
Petros Manouselis | KU | ![]() | ![]() |
Lisa Marcinkowski | D, PA | ![]() | ![]() |
Regina Matejko | E, GE, GL, KU | ![]() | ![]() |
Heike Matthiessen | BI, SP | ![]() | ![]() |
Jana Lucia Menz | BI, T | ![]() | ![]() |
Lara Metternich | D, GE | ![]() | ![]() |
Martin Millard | M, T | ![]() | ![]() |
Marius Moldenhauer | E, GE, SP | ![]() | ![]() |
Selim Molla | GL, SW | ![]() | ![]() |
Wolfgang Möller | GL, T | ![]() | ![]() |
Christian Neitzel | PL, GE, LA, SP | ![]() | ![]() |
Sarah Neuenfeldt | M, TC | ![]() | ![]() |
Anna Orlich | D, F, L | ![]() | ![]() |
Matthias Orlich | D, GE | ![]() | ![]() |
Engin Özdemir | EK, GL, SP | ![]() | ![]() |
Daniel Walter Pacheco Calderón | M, SP | ![]() | ![]() |
Simone Pielok | E, PÄ, DG | ![]() | ![]() |
Buket Karatas | DE, EN | ![]() | ![]() |
Elif Polat | M, D | ![]() | ![]() |
Alexander Polenske | E, MU | ![]() | ![]() |
Felix Poser | M, Ge | ![]() | ![]() |
Annika Preßel | BI,RE | ![]() | ![]() |
Magdalena Puppe | BI,RE,NW | ![]() | ![]() |
Anette Quint | D, GL, PP | ![]() | ![]() |
Celina Quittek | CH, M | ![]() | ![]() |
Vanda Rabanus | M, IF | ![]() | ![]() |
Jens Reddmann | Mu, DG | ![]() | ![]() |
Susanne Rosenpflanzer | EK, RU | ![]() | ![]() |
Andreas Rosenberg | E, SP | ![]() | ![]() |
Anne-Katrin Roth | M, GL | ![]() | ![]() |
Simon Rötzel | GE, KR, L | ![]() | ![]() |
Simon Runke | M, PH, T | ![]() | ![]() |
Andrea Rybarczyk | E, KR | ![]() | ![]() |
Julia Sadowski | Dipl.-Päd. | ![]() | ![]() |
Julia Sander | D, GE | ![]() | ![]() |
Mira Sasse | D, KU | ![]() | ![]() |
Lara Isabelle Schilling | D, KU | ![]() | ![]() |
Jonas Schoelen | D, SP | ![]() | ![]() |
Jasmin Scholz | M, CH | ![]() | ![]() |
Christiane Schröder | KU, MU, DG | ![]() | ![]() |
Nataliya Shymko | DAZ, GE | ![]() | ![]() |
Birgit Siebers | E, F | ![]() | ![]() |
Melanie Siekmeier | L, PL | ![]() | ![]() |
Lisa-Kristin Simon | MU, ER | ![]() | ![]() |
Till-Niklas Sörensen-Siebel | GE, SW, GL | ![]() | ![]() |
Klaus Spies | CH, E | ![]() | ![]() |
Anna Stemmer | GL, M | ![]() | ![]() |
Konstantin Steuer | GE, GL, PL | ![]() | ![]() |
Janine Stursberg | E | ![]() | ![]() |
Julian Suzuki | MU, GL | ![]() | ![]() |
Gol Zaar Tahir Rahmen | SP | ![]() | ![]() |
Mehrdad Tavangar | E, SP | ![]() | ![]() |
Jan Templ-Schönberger | WI, PO, SW | ![]() | ![]() |
Lisa Sophie Thauern | CH, PH | ![]() | ![]() |
Andreas Tietz | M, PH | ![]() | ![]() |
Bünyamin Uygur | D LA, GE | ![]() | ![]() |
Heike Wagner | CH, BI | ![]() | ![]() |
Damian Jan Warwick | PA, SP | ![]() | ![]() |
Tobias Wiegold | GL, M | ![]() | ![]() |
Meike Winter | SP, BI | ![]() | ![]() |
Bernd Wladika | MU, KU | ![]() | ![]() |
Stephanie Wolf | GE, PA | ![]() | ![]() |
Sabrina Wortmann | IK | ![]() | ![]() |
Christian Wouters | D, GL | ![]() | ![]() |
Lehrkräfte außerhalb der Schulleitung mit besonderen Funktionen:
Ganztagskoordination: | Kristina Gebhardt, Daniel Hinzmann | ![]() | ||
Beratungslehrkraft Abteilung I: | Heike Matthiessen | ![]() | ||
Beratungslehrkraft Abteilung II: | Magdalena Puppe | ![]() | ||
Beratungslehrkraft Abteilung III: | Shenja Fohlmeister Tobias Wiegold | |||
Beratungslehrkräfte Abteilung III (Gymnasiale Oberstufe): | Anna Orlich (Koordination) Andreas Tietz (Koordination) Meike Winter (EF), Konstantin Steuer (EF) Mélanie Klinkhammer (Q1), Marius Andree (Q1) Melanie Siekmeier (Q2), Roland Halder (Q2) | |||
Schulsozialarbeit (BuT): | Katrin Bodem | ![]() | ||
Schulsozialarbeit (BuT): | Nicole Harnischmacher | ![]() | ||
Schulsozialarbeit (BuT): | Nadine Kappel | ![]() | ||
Koordination Berufsorientierungsbörse: | Winfrid Füser | ![]() | ||
Koordination Bildung für nachhaltige Entwicklung/Umwelt: | Sebastian Fischer | ![]() | ||
Ausbildungsbeauftrage (ABB) & Eignungs- und Orientierungspraktika (EOP): | Stephanie Wolf, Sarah Conzen | ![]() | ||
Pressesprecherin: | Dr. Susanne Rosenpflanzer | ![]() | ||
|
Eine detaillierte Übersicht über die Aufgabenfelder und Ansprechpartner findet sich im Organigramm der Gesamtschule Langerfeld:
Zum Organigramm als pdf-Version bitte auf "read more" klicken.
letzte Änderung: 2022-10-17 GEBH
Kalender
Kommende Termine
-
12.06.2023
Anne Frank Tag
-
31.05.2023
2. ZAA <OL'/AL IV/BL Q2>
-
31.05.2023
Zentrale Klausur am Ende der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (ZKE) EF MA <FL/AL IV>
Copyright 2017